Saaten Union GmbH - является объединением семи сельскохозяйственных слекционных центров среднего размера с деятельностью по всей Европе и дистрибьюцией зерновых, масличных, фуражных культур.
| Год основания | 1965 |
| Акционерные предприятия | 7 |
| Штат SAATEN-UNION около | 400 человек |
| Штат SAATEN-UNION GmbH в Германии | 70 человек |
| Деятельность | Селекция и дистрибуция больше чем 40 различных культур и фактически больше чем 200 зарегистрированных сортов |
| Филиалы/Представительские офисы | 6 филиалов в Европе 5 офисов в Восточной Европе разнообразные партнеры по всему миру |
| Селекционные станции | более чем 30 селекционных станций |
| Площади под селекционными программами | 1 000 га |
| Сортоиспытательные участки | болле 100 сортоучастков в Европе и за ее пределами |
| Рыночная доля 2004/2005 (%,в Германии) | |
| Зерновые | около. 25 |
| Кукуруза | около. 5 |
| Масличный рапс (Rapool) | около. 75 |
| Кормовые культуры | около. 5 |
| Сидеральные культуры | около. 25 |
| Зернобобовые | около. 30 |
| Кормовая свекла | около. 65 |
| Товарооборот (миллионов евро) | |
| 1965 | 5 |
| 1975 | 51 |
| 1985 | 74 |
| 1995 | 102 |
| 2002/03 | 121 |
| 2003/04 | 127 |
| 2004/05 | 133 |
Бюджет исследований и развития составляет 13 % оборота.